кассиры
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$39,340
~$19/час · ~$3,278/mo
Рабочих мест в США
347K
Decline
Риск автоматизации ИИ
7/10
High Risk
Риск ИИ и автоматизации
High Risk 7/10
Tellers face high exposure because their core tasks—processing routine financial transactions and verifying information—are digital in nature and highly susceptible to automation through AI and advanced self-service technology. While the physical handling of cash provides a slight buffer, the rapid shift toward mobile banking, AI-driven fraud detection, and interactive video kiosks is significantly reducing the need for human intervention in these roles.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Toledo, OHЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $44,240 | Ниже средн. (90.6) | $48,817 |
| Goldsboro, NC | $43,800 | Ниже средн. (89.9) | $48,736 |
| Lewiston, ID-WA | $42,660 | Ниже средн. (87.9) | $48,539 |
| Santa Fe, NM | $45,620 | Ниже средн. (94.1) | $48,499 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $43,610 | Ниже средн. (90.5) | $48,199 |
| Sebring, FL | $44,040 | Ниже средн. (91.4) | $48,175 |
| Yuma, AZ | $42,120 | Ниже средн. (88.1) | $47,817 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $44,100 | Ниже средн. (92.4) | $47,739 |
| Midland, MI | $43,250 | Ниже средн. (90.6) | $47,727 |
| Cleveland, OH | $44,280 | Ниже средн. (92.9) | $47,660 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $44,830 | Ниже средн. (94.2) | $47,578 |
| Winston-Salem, NC | $43,220 | Ниже средн. (91.6) | $47,182 |
| Longview-Kelso, WA | $46,750 | Средний (99.3) | $47,074 |
| Bismarck, ND | $41,990 | Ниже средн. (89.4) | $46,993 |
| Hanford-Corcoran, CA | $46,270 | Средний (98.6) | $46,938 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
High school diploma or equivalent
Рост за 10 лет
-13% (Decline)
Почасовая ставка
~$19/час
Месячный доход
~$3,278/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)