администраторы
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$37,230
~$18/час · ~$3,103/mo
Рабочих мест в США
1.0M
Little or no change
Риск автоматизации ИИ
7/10
High Risk
Риск ИИ и автоматизации
High Risk 7/10
Many core tasks such as scheduling, answering phones, and data entry are highly susceptible to automation via AI voice agents and chatbots. While the role retains a physical component for greeting and security, the BLS already projects zero growth due to automation, and the digital nature of the administrative workload makes it highly exposed to further restructuring.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Sheboygan, WIЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $41,440 | Ниже средн. (90.9) | $45,591 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $41,080 | Ниже средн. (90.6) | $45,347 |
| Madison, WI | $42,220 | Ниже средн. (95.9) | $44,009 |
| Fairbanks-College, AK | $44,480 | Средний (101.2) | $43,953 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $39,700 | Ниже средн. (90.8) | $43,721 |
| Grand Forks, ND-MN | $37,440 | Ниже средн. (85.9) | $43,581 |
| Janesville-Beloit, WI | $39,320 | Ниже средн. (91.5) | $42,964 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $37,840 | Ниже средн. (88.2) | $42,892 |
| Mankato, MN | $37,350 | Ниже средн. (87.6) | $42,614 |
| Wausau, WI | $38,600 | Ниже средн. (90.7) | $42,539 |
| Green Bay, WI | $39,210 | Ниже средн. (92.2) | $42,529 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $40,650 | Ниже средн. (95.7) | $42,489 |
| Lewiston, ID-WA | $37,290 | Ниже средн. (87.9) | $42,429 |
| Eau Claire, WI | $38,750 | Ниже средн. (91.5) | $42,337 |
| Bismarck, ND | $37,740 | Ниже средн. (89.4) | $42,236 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
High school diploma or equivalent
Рост за 10 лет
0% (Little or no change)
Почасовая ставка
~$18/час
Месячный доход
~$3,103/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)