науковці з комп'ютерних наук та інформаційних досліджень
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
науковці з комп'ютерних наук та інформаційних досліджень у США заробляють за медіаною $140,300 на рік — близько $67 на годину, за даними Бюро статистики праці США (BLS). У цій професії по країні працюють приблизно 40K осіб; прогнозоване зростання зайнятості — +20%.
Ризик ШІ та автоматизації
This occupation is fundamentally digital, involving high-level coding, algorithm design, and data analysis—all areas where AI is rapidly advancing. While these scientists are the ones building AI, the tools they create are increasingly capable of automating their own core tasks, such as writing code, simplifying algorithms, and analyzing experimental results, leading to extreme productivity gains and role restructuring.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Rochester, NYНАЙКРАЩЕ | $204,340 | Середній (98.4) | $207,686 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $206,220 | Вище сер. (106.7) | $193,245 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $218,420 | Вище сер. (113.1) | $193,191 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $211,270 | Вище сер. (112.7) | $187,411 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $181,990 | Середній (98.2) | $185,369 |
| Albuquerque, NM | $165,690 | Нижче сер. (93.6) | $176,968 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $170,850 | Середній (101.3) | $168,621 |
| Boulder, CO | $169,400 | Середній (100.6) | $168,366 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,800 | Середній (100.5) | $166,002 |
| Richmond, VA | $162,910 | Середній (98.3) | $165,665 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $155,910 | Нижче сер. (94.2) | $165,467 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $164,460 | Вище сер. (104.7) | $157,113 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $170,510 | Вище сер. (110.4) | $154,457 |
| Ann Arbor, MI | $151,110 | Середній (98.2) | $153,958 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $156,750 | Вище сер. (103.2) | $151,913 |
Освіта та вимоги
Схожі професії
Знайти вакансії: науковці з комп'ютерних наук та інформаційних досліджень
Шукайте відкриті вакансії по всій території США
Шукати вакансії →