системні аналітики
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$103,790
~$50/год · ~$8,649/mo
Робочі місця у США
521K
Much faster than average
Ризик ШІ та автоматизації
8/10
High Risk
Ризик ШІ та автоматизації
High Risk 8/10
This occupation is fundamentally digital, involving data modeling, system design, and technical analysis that can be performed entirely on a computer. AI is highly capable of automating core tasks such as writing technical documentation, generating system diagrams, analyzing cost-benefit data, and assisting with the programming and debugging aspects of the role.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Mansfield, OHНАЙКРАЩЕ | $125,920 | Нижче сер. (86.6) | $145,325 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $160,800 | Вище сер. (113.1) | $142,227 |
| Huntsville, AL | $124,960 | Нижче сер. (93.8) | $133,207 |
| Midland, TX | $126,660 | Нижче сер. (95.4) | $132,791 |
| Boulder, CO | $132,290 | Середній (100.6) | $131,483 |
| Kennewick-Richland, WA | $127,540 | Середній (98.9) | $128,978 |
| Springfield, IL | $115,740 | Нижче сер. (90.7) | $127,676 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | $122,570 | Нижче сер. (96.0) | $127,673 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $122,120 | Середній (97.3) | $125,498 |
| Colorado Springs, CO | $121,420 | Середній (98.1) | $123,755 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $145,440 | Вище сер. (117.6) | $123,725 |
| Longview-Kelso, WA | $122,770 | Середній (99.3) | $123,622 |
| Columbus, GA-AL | $109,610 | Нижче сер. (88.8) | $123,378 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $123,270 | Середній (100.9) | $122,140 |
| Grand Junction, CO | $112,690 | Нижче сер. (92.8) | $121,497 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Bachelor's degree
Зростання за 10 років
+9% (Much faster than average)
Погодинна ставка
~$50/год
Щомісячний дохід
~$8,649/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)