ветеринары
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
ветеринары в США зарабатывают по медиане $130,100 в год — около $63 в час, по данным Бюро статистики труда США (BLS). В этой профессии по стране заняты примерно 86K человек; прогнозируемый рост занятости — +10%.
Медианная зарплата
$130,100
~$63/час · ~$10,842/mo
Рабочих мест в США
86K
Much faster than average
Риск автоматизации ИИ
4/10
Low Risk
Риск ИИ и автоматизации
Low Risk 4/10
Veterinary work is a hybrid of physical procedures and complex diagnostic knowledge work. While AI will significantly enhance diagnostic accuracy through image analysis (X-rays/ultrasounds) and treatment planning, the core of the job requires physical surgery, manual examinations, and high-stakes interpersonal communication with pet owners that cannot be automated.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Fremont, CAЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $208,080 | Выше средн. (117.6) | $177,013 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $192,160 | Выше средн. (113.1) | $169,964 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $164,620 | Средний (98.9) | $166,443 |
| Kennewick-Richland, WA | $163,520 | Средний (98.9) | $165,364 |
| Yakima, WA | $158,180 | Средний (97.9) | $161,570 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $163,630 | Средний (102.8) | $159,150 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | $152,020 | Ниже средн. (95.6) | $159,022 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $162,930 | Выше средн. (103.2) | $157,902 |
| Lexington Park, MD | $159,990 | Средний (102.7) | $155,752 |
| Redding, CA | $159,010 | Выше средн. (103.0) | $154,377 |
| Napa, CA | $172,600 | Выше средн. (111.8) | $154,347 |
| Modesto, CA | $162,160 | Выше средн. (105.1) | $154,252 |
| Barnstable Town, MA | $164,060 | Выше средн. (106.5) | $154,064 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $161,060 | Выше средн. (104.7) | $153,865 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $146,960 | Ниже средн. (95.8) | $153,324 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
Doctoral or professional degree
Рост за 10 лет
+10% (Much faster than average)
Почасовая ставка
~$63/час
Месячный доход
~$10,842/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)