продюсеры и режиссёры
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$83,480
~$40/час · ~$6,957/mo
Рабочих мест в США
167K
Faster than average
Риск автоматизации ИИ
7/10
High Risk
Риск ИИ и автоматизации
High Risk 7/10
Producers and directors are highly exposed because their core work products—scripts, visual aesthetics, and edited video—are increasingly being generated or enhanced by AI tools. While the role requires significant human leadership and physical presence on set, the rapid advancement of generative AI in pre-production (scripting/storyboarding) and post-production (editing/VFX) allows a single director to do the work of a much larger team, potentially consolidating the industry.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CAЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $127,590 | Выше средн. (114.7) | $111,191 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $122,210 | Выше средн. (117.6) | $103,963 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $101,840 | Средний (101.6) | $100,246 |
| Tuscaloosa, AL | $87,920 | Ниже средн. (89.1) | $98,668 |
| Waterbury-Shelton, CT | $98,920 | Средний (101.0) | $97,960 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $106,730 | Выше средн. (112.6) | $94,749 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $95,540 | Выше средн. (107.0) | $89,281 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $96,530 | Выше средн. (109.5) | $88,121 |
| Trenton-Princeton, NJ | $87,280 | Средний (102.4) | $85,219 |
| Decatur, IL | $73,000 | Ниже средн. (86.7) | $84,236 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $83,290 | Средний (98.9) | $84,212 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $80,780 | Средний (97.7) | $82,654 |
| Rochester, NY | $80,320 | Средний (98.4) | $81,635 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $77,240 | Ниже средн. (94.9) | $81,373 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $78,920 | Средний (98.3) | $80,296 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
Bachelor's degree
Рост за 10 лет
+5% (Faster than average)
Почасовая ставка
~$40/час
Месячный доход
~$6,957/mo
Похожие профессии
Найти вакансии: продюсеры и режиссёры
Поиск открытых вакансий по всей территории США
Искать вакансии →Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)