стекольщики
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$55,440
~$27/час · ~$4,620/mo
Рабочих мест в США
61K
As fast as average
Риск автоматизации ИИ
2/10
Safe
Риск ИИ и автоматизации
Safe 2/10
The core work of a glazier is highly physical, requiring manual dexterity, strength, and real-time problem-solving in unpredictable construction environments. While AI might assist with peripheral tasks like blueprint analysis or precision measurements, the actual installation, cutting, and securing of glass in the physical world remain well beyond current AI and robotic capabilities.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Vineland, NJЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $97,400 | Ниже средн. (93.9) | $103,711 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $105,400 | Выше средн. (106.4) | $99,097 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $105,080 | Выше средн. (110.4) | $95,187 |
| Springfield, MA | $86,800 | Средний (98.1) | $88,510 |
| Salem, OR | $86,940 | Средний (102.5) | $84,853 |
| Urban Honolulu, HI | $92,110 | Выше средн. (111.4) | $82,666 |
| Madison, WI | $79,080 | Ниже средн. (95.9) | $82,432 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $81,000 | Средний (101.5) | $79,794 |
| Worcester, MA | $78,000 | Средний (103.0) | $75,741 |
| Youngstown-Warren, OH | $61,580 | Ниже средн. (85.9) | $71,693 |
| Toledo, OH | $64,950 | Ниже средн. (90.6) | $71,670 |
| Columbia, MO | $63,350 | Ниже средн. (89.1) | $71,080 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $64,600 | Ниже средн. (92.4) | $69,931 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $78,940 | Выше средн. (113.1) | $69,822 |
| Fargo, ND-MN | $62,140 | Ниже средн. (89.1) | $69,714 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
High school diploma or equivalent
Рост за 10 лет
+3% (As fast as average)
Почасовая ставка
~$27/час
Месячный доход
~$4,620/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)