экономисты
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$115,440
~$56/час · ~$9,620/mo
Рабочих мест в США
18K
Slower than average
Риск автоматизации ИИ
9/10
Very High
Риск ИИ и автоматизации
Very High 9/10
Economists perform work that is almost entirely digital, involving data analysis, mathematical modeling, and technical writing. AI is exceptionally proficient at the core tasks of this role, including processing large datasets, identifying statistical patterns, and generating reports, which significantly increases productivity and reduces the number of human workers needed for routine analysis.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $168,850 | Выше средн. (112.6) | $149,896 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $157,980 | Выше средн. (109.5) | $144,217 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $131,160 | Средний (99.7) | $131,510 |
| Cleveland, OH | $121,740 | Ниже средн. (92.9) | $131,031 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $124,780 | Средний (97.7) | $127,689 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $127,220 | Средний (100.5) | $126,611 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $117,750 | Ниже средн. (94.2) | $124,968 |
| Kansas City, MO-KS | $115,520 | Ниже средн. (93.2) | $123,945 |
| Pittsburgh, PA | $116,880 | Ниже средн. (94.7) | $123,414 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $113,860 | Ниже средн. (92.8) | $122,757 |
| Ann Arbor, MI | $120,410 | Средний (98.2) | $122,680 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $125,630 | Выше средн. (103.2) | $121,753 |
| Richmond, VA | $118,610 | Средний (98.3) | $120,616 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $114,070 | Ниже средн. (94.7) | $120,518 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $123,140 | Средний (102.5) | $120,153 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
Master's degree
Рост за 10 лет
+1% (Slower than average)
Почасовая ставка
~$56/час
Месячный доход
~$9,620/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)