ученые в области компьютерных наук и информационных исследований
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
ученые в области компьютерных наук и информационных исследований в США зарабатывают по медиане $140,300 в год — около $67 в час, по данным Бюро статистики труда США (BLS). В этой профессии по стране заняты примерно 40K человек; прогнозируемый рост занятости — +20%.
Риск ИИ и автоматизации
This occupation is fundamentally digital, involving high-level coding, algorithm design, and data analysis—all areas where AI is rapidly advancing. While these scientists are the ones building AI, the tools they create are increasingly capable of automating their own core tasks, such as writing code, simplifying algorithms, and analyzing experimental results, leading to extreme productivity gains and role restructuring.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Rochester, NYЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $204,340 | Средний (98.4) | $207,686 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $206,220 | Выше средн. (106.7) | $193,245 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $218,420 | Выше средн. (113.1) | $193,191 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $211,270 | Выше средн. (112.7) | $187,411 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $181,990 | Средний (98.2) | $185,369 |
| Albuquerque, NM | $165,690 | Ниже средн. (93.6) | $176,968 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $170,850 | Средний (101.3) | $168,621 |
| Boulder, CO | $169,400 | Средний (100.6) | $168,366 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,800 | Средний (100.5) | $166,002 |
| Richmond, VA | $162,910 | Средний (98.3) | $165,665 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $155,910 | Ниже средн. (94.2) | $165,467 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $164,460 | Выше средн. (104.7) | $157,113 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $170,510 | Выше средн. (110.4) | $154,457 |
| Ann Arbor, MI | $151,110 | Средний (98.2) | $153,958 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $156,750 | Выше средн. (103.2) | $151,913 |
Образование и требования
Похожие профессии
Найти вакансии: ученые в области компьютерных наук и информационных исследований
Поиск открытых вакансий по всей территории США
Искать вакансии →