Профессии → пекари
пекари
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
пекари в США зарабатывают по медиане $37,160 в год — около $18 в час, по данным Бюро статистики труда США (BLS). В этой профессии по стране заняты примерно 249K человек; прогнозируемый рост занятости — +6%.
Медианная зарплата
$37,160
~$18/час · ~$3,097/mo
Рабочих мест в США
249K
Прогнозируемый рост занятости за 10 лет: +6%.
Риск автоматизации ИИ
2/10
Безопасно
Риск ИИ и автоматизации
Безопасно 2/10
Оценка влияния ИИ и автоматизации: Безопасно (2/10). Показатель сравнивает типичные задачи и не предсказывает исчезновение конкретной работы.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Chambersburg, PAЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $48,640 | Ниже средн. (94.6) | $51,394 |
| Tuscaloosa, AL | $42,580 | Ниже средн. (87.7) | $48,540 |
| Dubuque, IA | $41,160 | Ниже средн. (87.3) | $47,133 |
| St. Cloud, MN | $40,280 | Ниже средн. (87.6) | $45,965 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $46,960 | Выше средн. (103.7) | $45,298 |
| Chattanooga, TN-GA | $40,880 | Ниже средн. (91.5) | $44,695 |
| Sioux Falls, SD-MN | $40,280 | Ниже средн. (90.6) | $44,444 |
| Rochester, MN | $40,090 | Ниже средн. (90.8) | $44,142 |
| Bellingham, WA | $45,210 | Выше средн. (103.3) | $43,751 |
| Merced, CA | $42,900 | Средний (98.3) | $43,653 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $40,000 | Ниже средн. (91.8) | $43,588 |
| Grand Forks, ND-MN | $37,670 | Ниже средн. (86.7) | $43,467 |
| Michigan City-La Porte, IN | $39,840 | Ниже средн. (91.7) | $43,455 |
| Wildwood-The Villages, FL | $37,080 | Ниже средн. (85.4) | $43,407 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $48,180 | Выше средн. (111.1) | $43,353 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
Без формального образования
Рост за 10 лет
Прогнозируемый рост занятости за 10 лет: +6%.
Почасовая ставка
~$18/час
Месячный доход
~$3,097/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)