архитекторы
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
Медианная зарплата
$96,690
~$46/час · ~$8,058/mo
Рабочих мест в США
124K
As fast as average
Риск автоматизации ИИ
7/10
High Risk
Риск ИИ и автоматизации
High Risk 7/10
Architects perform high-level knowledge work that is increasingly digital, utilizing CADD and BIM software which is highly susceptible to AI-driven automation in generative design and technical documentation. While the role requires physical site visits and complex client negotiations, a significant portion of the core work—drafting, specification writing, and regulatory compliance—is moving toward high AI integration.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Waco, TXЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $119,340 | Ниже средн. (91.1) | $130,949 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $113,010 | Ниже средн. (92.4) | $122,336 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $120,170 | Средний (98.9) | $121,500 |
| Rapid City, SD | $107,240 | Ниже средн. (90.3) | $118,764 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $134,200 | Выше средн. (113.1) | $118,699 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $114,630 | Средний (97.7) | $117,302 |
| Springfield, IL | $105,770 | Ниже средн. (90.7) | $116,678 |
| Winchester, VA-WV | $109,120 | Ниже средн. (94.6) | $115,400 |
| Glens Falls, NY | $108,220 | Ниже средн. (94.1) | $115,063 |
| Killeen-Temple, TX | $104,380 | Ниже средн. (92.3) | $113,046 |
| Ithaca, NY | $110,940 | Средний (99.5) | $111,466 |
| Sioux Falls, SD-MN | $99,410 | Ниже средн. (90.1) | $110,344 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $97,160 | Ниже средн. (89.2) | $108,969 |
| Kennewick-Richland, WA | $107,660 | Средний (98.9) | $108,874 |
| Savannah, GA | $104,330 | Ниже средн. (95.9) | $108,781 |
Индекс стоимости жизни: 100 = средний по США. Ниже 100 = дешевле. Выше 100 = дороже.
Образование и требования
Требуемое образование
Bachelor's degree
Рост за 10 лет
+4% (As fast as average)
Почасовая ставка
~$46/час
Месячный доход
~$8,058/mo
Похожие профессии
Данные: Bureau of Labor Statistics (2024)