бухгалтеры и аудиторы
Зарплата, перспективы, риск ИИ и информация о карьере
бухгалтеры и аудиторы в США зарабатывают по медиане $83,680 в год — около $40 в час, по данным Бюро статистики труда США (BLS). В этой профессии по стране заняты примерно 1.6M человек; прогнозируемый рост занятости — +5%.
Риск ИИ и автоматизации
Accountancy is a fundamentally digital occupation centered on data analysis, regulatory compliance, and reporting, all of which are highly susceptible to AI and robotic process automation. While high-level advisory roles and complex forensic audits require human judgment and relationship management, the core tasks of data organization, tax computation, and anomaly detection are increasingly being automated, significantly increasing worker productivity and restructuring the entry-level labor market.
Зарплата по городам — сколько вы реально зарабатываете
Реальная покупательная способность = зарплата с учётом стоимости жизни. Выше = больше денег в кармане.
| Город | Местная зарплата | Стоимость жизни | Реальная покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Parkersburg-Vienna, WVЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ | $100,420 | Ниже средн. (88.0) | $114,085 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $121,700 | Выше средн. (113.1) | $107,643 |
| Midland, TX | $100,890 | Ниже средн. (95.4) | $105,774 |
| Midland, MI | $91,790 | Ниже средн. (90.6) | $101,291 |
| Boulder, CO | $99,990 | Средний (100.6) | $99,380 |
| Carson City, NV | $93,560 | Ниже средн. (94.9) | $98,600 |
| Trenton-Princeton, NJ | $99,550 | Средний (102.4) | $97,200 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $92,910 | Средний (97.3) | $95,466 |
| Springfield, IL | $86,440 | Ниже средн. (90.7) | $95,355 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $102,020 | Выше средн. (107.0) | $95,336 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $100,020 | Выше средн. (105.8) | $94,565 |
| Kennewick-Richland, WA | $93,280 | Средний (98.9) | $94,332 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $110,730 | Выше средн. (117.6) | $94,197 |
| Springfield, MA | $92,010 | Средний (98.1) | $93,823 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $105,650 | Выше средн. (112.6) | $93,790 |
Образование и требования
Похожие профессии
Найти вакансии: бухгалтеры и аудиторы
Поиск открытых вакансий по всей территории США
Искать вакансии →