Instaladores(as) fotovoltaicos(as) solares
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Instaladores(as) fotovoltaicos(as) solares nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $53,140 por ano — cerca de $26 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 29K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +42%.
Risco de IA e Automação
The core of this occupation is highly physical, involving manual labor, climbing roofs, and using hand tools in unpredictable outdoor environments. While AI might assist with peripheral tasks like system design optimization or site measurements via computer vision, the actual installation and maintenance require human dexterity and physical presence that current and near-future AI/robotics cannot replicate.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Kahului-Wailuku, HIMELHOR VALOR | $78,360 | Acima méd. (107.2) | $73,102 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $67,810 | Médio (98.3) | $68,993 |
| Albuquerque, NM | $59,800 | Abaixo méd. (93.6) | $63,870 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $71,630 | Acima méd. (113.1) | $63,356 |
| Urban Honolulu, HI | $69,940 | Acima méd. (111.4) | $62,769 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $59,950 | Abaixo méd. (95.7) | $62,617 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $70,130 | Acima méd. (112.6) | $62,258 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $66,320 | Acima méd. (106.7) | $62,147 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $69,550 | Acima méd. (112.8) | $61,672 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $72,150 | Acima méd. (117.6) | $61,378 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $60,230 | Médio (98.9) | $60,897 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $58,350 | Médio (102.4) | $57,003 |
| Modesto, CA | $59,920 | Acima méd. (105.1) | $56,998 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $61,810 | Acima méd. (110.3) | $56,062 |
| Fresno, CA | $58,220 | Acima méd. (104.0) | $55,979 |
Educação e Requisitos
Carreiras Relacionadas
Buscar vagas: Instaladores(as) fotovoltaicos(as) solares
Busque vagas abertas em todo os EUA
Buscar vagas →