Carpinteiros
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$59,310
~$29/hora · ~$4,943/mo
Empregos nos EUA
959K
As fast as average
Risco de IA e Automação
2/10
Safe
Risco de IA e Automação
Safe 2/10
Carpentry is a highly physical occupation requiring manual dexterity, strength, and real-time problem-solving in unpredictable physical environments. While AI may assist with peripheral tasks like blueprint analysis, material estimation, or business management, the core work of cutting, fitting, and installing materials remains resistant to automation.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Decatur, ILMELHOR VALOR | $80,770 | Abaixo méd. (86.7) | $93,202 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $82,760 | Abaixo méd. (90.8) | $91,141 |
| Janesville-Beloit, WI | $81,370 | Abaixo méd. (91.5) | $88,911 |
| Peoria, IL | $77,980 | Abaixo méd. (88.8) | $87,782 |
| Urban Honolulu, HI | $94,090 | Acima méd. (111.4) | $84,443 |
| Rockford, IL | $74,670 | Abaixo méd. (90.2) | $82,814 |
| Fairbanks-College, AK | $83,120 | Médio (101.2) | $82,135 |
| Springfield, IL | $72,490 | Abaixo méd. (90.7) | $79,966 |
| Bloomington, IL | $73,470 | Abaixo méd. (92.1) | $79,756 |
| Kahului-Wailuku, HI | $82,280 | Acima méd. (107.2) | $76,759 |
| Kankakee, IL | $70,280 | Abaixo méd. (92.4) | $76,033 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $76,510 | Médio (102.5) | $74,654 |
| Vallejo, CA | $80,560 | Acima méd. (109.4) | $73,666 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $81,210 | Acima méd. (110.3) | $73,658 |
| Hanford-Corcoran, CA | $72,520 | Médio (98.6) | $73,568 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
High school diploma or equivalent
Crescimento em 10 anos
+4% (As fast as average)
Taxa por Hora
~$29/hora
Renda Mensal
~$4,943/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)