Anestesistas de enfermagem, parteiras de enfermagem e enfermeiros praticantes
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Anestesistas de enfermagem, parteiras de enfermagem e enfermeiros praticantes nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $132,300 por ano — cerca de $64 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 383K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +35%.
Risco de IA e Automação
This occupation involves a significant amount of high-level knowledge work, such as diagnosing conditions and analyzing test results, which is highly susceptible to AI assistance. However, the core of the job requires physical presence for exams, procedures (like delivering babies or administering anesthesia), and complex interpersonal communication that provides a strong buffer against full automation.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $231,560 | Acima méd. (113.1) | $204,813 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $219,080 | Acima méd. (117.6) | $186,370 |
| Hanford-Corcoran, CA | $168,540 | Médio (98.6) | $170,975 |
| Vallejo, CA | $182,370 | Acima méd. (109.4) | $166,763 |
| Modesto, CA | $173,380 | Acima méd. (105.1) | $164,924 |
| El Centro, CA | $164,700 | Médio (100.2) | $164,452 |
| Bakersfield-Delano, CA | $165,580 | Médio (102.4) | $161,717 |
| Fresno, CA | $166,570 | Acima méd. (104.0) | $160,157 |
| Chico, CA | $167,080 | Acima méd. (104.7) | $159,511 |
| Merced, CA | $158,750 | Médio (99.6) | $159,359 |
| Yuba City, CA | $165,020 | Acima méd. (103.8) | $159,013 |
| Vineland, NJ | $149,230 | Abaixo méd. (93.9) | $158,899 |
| Salem, OR | $162,600 | Médio (102.5) | $158,698 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $169,920 | Acima méd. (107.3) | $158,299 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $138,120 | Abaixo méd. (87.3) | $158,228 |
Educação e Requisitos
Carreiras Relacionadas
Buscar vagas: Anestesistas de enfermagem, parteiras de enfermagem e enfermeiros praticantes
Busque vagas abertas em todo os EUA
Buscar vagas →