Profissionais de Enfermagem Registrados
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Profissionais de Enfermagem Registrados nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $97,550 por ano — cerca de $47 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 3.4M pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +5%.
Risco de IA e automação
Registered nursing is a hybrid role that combines significant physical labor, such as administering treatments and moving patients, with complex interpersonal care and emotional support. While AI will heavily impact the knowledge-work components—such as patient monitoring, diagnostic analysis, and care planning—the core requirement for physical presence and human empathy creates a strong barrier to full automation.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário local | Custo de Vida | Poder de compra real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $216,740 | Acima méd. (110.4) | $196,282 |
| Vallejo, CA | $203,290 | Acima méd. (108.5) | $187,400 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $174,550 | Acima méd. (107.8) | $161,944 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $186,610 | Acima méd. (115.6) | $161,409 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $171,460 | Acima méd. (106.7) | $160,739 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $170,960 | Acima méd. (109.9) | $155,565 |
| Yuba City, CA | $149,320 | Acima méd. (104.2) | $143,256 |
| Merced, CA | $131,620 | Médio (98.3) | $133,930 |
| Redding, CA | $134,350 | Médio (100.7) | $133,437 |
| Kahului-Wailuku, HI | $144,350 | Acima méd. (109.4) | $131,955 |
| Bend, OR | $135,010 | Acima méd. (103.6) | $130,310 |
| Stockton-Lodi, CA | $134,580 | Acima méd. (105.1) | $128,063 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $138,820 | Acima méd. (108.6) | $127,832 |
| Bakersfield-Delano, CA | $128,810 | Médio (100.9) | $127,679 |
| Modesto, CA | $132,590 | Acima méd. (104.1) | $127,358 |
Educação e requisitos
Carreiras relacionadas
Buscar vagas: Profissionais de Enfermagem Registrados
Busque vagas abertas em todo os EUA
Buscar vagas →