Carreiras → Especialistas em registros médicos
Especialistas em registros médicos
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Especialistas em registros médicos nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $51,140 por ano — cerca de $25 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 195K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +7%.
Salário médio
$51,140
~$25/hora · ~$4,262/mo
Empregos nos EUA
195K
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: +7%.
Risco de IA e automação
9/10
Muito alto
Risco de IA e automação
Muito alto 9/10
Exposição estimada à IA e automação: Muito alto (9/10). O indicador compara tarefas típicas e não prevê o desaparecimento de um emprego específico.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário local | Custo de Vida | Poder de compra real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $86,890 | Acima méd. (110.4) | $78,688 |
| Vallejo, CA | $82,230 | Acima méd. (108.5) | $75,803 |
| Iowa City, IA | $66,340 | Abaixo méd. (91.5) | $72,496 |
| Greenville, NC | $62,570 | Abaixo méd. (88.4) | $70,779 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $75,150 | Acima méd. (106.7) | $70,451 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $64,590 | Abaixo méd. (91.8) | $70,383 |
| Topeka, KS | $62,470 | Abaixo méd. (88.8) | $70,333 |
| St. Cloud, MN | $60,490 | Abaixo méd. (87.6) | $69,027 |
| Appleton, WI | $63,510 | Abaixo méd. (92.4) | $68,720 |
| Columbia, MO | $60,960 | Abaixo méd. (89.4) | $68,159 |
| Cheyenne, WY | $65,680 | Abaixo méd. (96.5) | $68,069 |
| Winston-Salem, NC | $62,590 | Abaixo méd. (92.0) | $68,001 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $65,730 | Abaixo méd. (96.9) | $67,807 |
| Columbia, SC | $62,650 | Abaixo méd. (93.7) | $66,889 |
| Jackson, TN | $57,150 | Abaixo méd. (85.5) | $66,825 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e requisitos
Educação necessária
Certificado pós-secundário
Crescimento em 10 anos
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: +7%.
Taxa por hora
~$25/hora
Renda mensal
~$4,262/mo
Carreiras relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)