Especialistas em registros médicos
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$50,250
~$24/hora · ~$4,188/mo
Empregos nos EUA
195K
Much faster than average
Risco de IA e Automação
9/10
Very High
Risco de IA e Automação
Very High 9/10
This occupation is almost entirely digital, involving the processing, classification, and entry of data into electronic systems. AI is already highly capable of natural language processing and automated medical coding, which directly automates the core tasks of reviewing records and assigning clinical codes, significantly reducing the need for human intervention.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $86,960 | Acima méd. (113.1) | $76,916 |
| Topeka, KS | $60,900 | Abaixo méd. (85.8) | $70,947 |
| Columbia, SC | $65,960 | Abaixo méd. (93.2) | $70,755 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $68,680 | Médio (98.3) | $69,878 |
| Iowa City, IA | $64,020 | Abaixo méd. (91.9) | $69,669 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $75,210 | Acima méd. (109.1) | $68,942 |
| Vallejo, CA | $75,270 | Acima méd. (109.4) | $68,828 |
| Alexandria, LA | $58,410 | Abaixo méd. (86.5) | $67,508 |
| Bismarck, ND | $59,540 | Abaixo méd. (89.4) | $66,634 |
| Cleveland, OH | $61,230 | Abaixo méd. (92.9) | $65,903 |
| Fargo, ND-MN | $57,940 | Abaixo méd. (89.1) | $65,003 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $61,440 | Abaixo méd. (95.7) | $64,219 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $73,180 | Acima méd. (117.6) | $62,254 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $60,480 | Médio (97.3) | $62,128 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $57,520 | Abaixo méd. (93.2) | $61,722 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Postsecondary nondegree award
Crescimento em 10 anos
+7% (Much faster than average)
Taxa por Hora
~$24/hora
Renda Mensal
~$4,188/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)