Tecnólogos em informação de saúde e registradores médicos
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Tecnólogos em informação de saúde e registradores médicos nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $68,020 por ano — cerca de $33 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 42K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +15%.
Risco de IA e Automação
This occupation is almost entirely digital, involving the analysis, organization, and validation of clinical data within computerized systems. AI is exceptionally well-suited for core tasks like data abstraction, classification coding, and generating reports from large datasets, which significantly increases the risk of automation and restructuring.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $126,670 | Acima méd. (113.1) | $112,039 |
| Duluth, MN-WI | $91,440 | Abaixo méd. (87.2) | $104,885 |
| Madison, WI | $98,530 | Abaixo méd. (95.9) | $102,706 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $100,740 | Médio (98.2) | $102,611 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $92,750 | Abaixo méd. (95.7) | $96,946 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $86,310 | Abaixo méd. (89.5) | $96,425 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $93,440 | Médio (97.7) | $95,607 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $111,480 | Acima méd. (117.6) | $94,835 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $86,790 | Abaixo méd. (92.8) | $93,572 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $101,500 | Acima méd. (109.1) | $93,042 |
| Lubbock, TX | $84,540 | Abaixo méd. (91.0) | $92,911 |
| Fargo, ND-MN | $81,490 | Abaixo méd. (89.1) | $91,423 |
| Columbus, OH | $83,580 | Abaixo méd. (94.6) | $88,323 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $91,910 | Acima méd. (104.3) | $88,119 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $87,170 | Médio (101.5) | $85,872 |
Educação e Requisitos
Carreiras Relacionadas
Buscar vagas: Tecnólogos em informação de saúde e registradores médicos
Busque vagas abertas em todo os EUA
Buscar vagas →