Міста → Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL
Вартість життя та професії
Вартість життя
99.1
1% cheaper than the national average
Житло
96.3
4% cheaper than average
Найвищі зарплати у Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach
| Професія | Місцева зарплата | Ризик ШІ |
|---|---|---|
| Architectural and engineering managers | $155,720 | High Risk 7/10 |
| Air traffic controllers | $139,690 | High Risk 7/10 |
| Computer and information systems managers | $132,460 | High Risk 7/10 |
| Pharmacists | $130,590 | Moderate 5/10 |
| Financial managers | $129,450 | High Risk 7/10 |
| Veterinarians | $129,380 | Low Risk 4/10 |
| Nurse anesthetists, nurse midwives, and nurse practitioners | $124,440 | Moderate 5/10 |
| Physician assistants | $122,330 | Moderate 5/10 |
| Civil engineers | $118,830 | Moderate 6/10 |
| Software developers, quality assurance analysts, and testers | $118,660 | Very High 9/10 |
| Human resources managers | $116,000 | High Risk 7/10 |
| Sales managers | $115,270 | High Risk 7/10 |
| Lawyers | $109,990 | High Risk 8/10 |
| Sales engineers | $108,030 | High Risk 7/10 |
| Electrical power-line installers and repairers | $103,040 | Safe 2/10 |
Найбезпечніші професії у Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach
| Професія | Місцева зарплата | Ризик ШІ |
|---|---|---|
| Veterinarians | $129,380 | Low Risk 4/10 |
| Electrical power-line installers and repairers | $103,040 | Safe 2/10 |
| Physical therapists | $96,100 | Low Risk 3/10 |
| Occupational therapists | $95,880 | Low Risk 3/10 |
| Nuclear medicine technologists | $87,030 | Low Risk 4/10 |
| Radiation therapists | $86,630 | Low Risk 4/10 |
| Registered nurses | $82,140 | Low Risk 4/10 |
| Cardiovascular technologists and technicians | $81,500 | Low Risk 4/10 |
| Dental hygienists | $76,260 | Safe 2/10 |
| Respiratory therapists | $75,360 | Low Risk 4/10 |
| Chiropractors | $74,020 | Low Risk 3/10 |
| Athletes and sports competitors | $61,530 | Very Safe 1/10 |
| Aircraft and avionics equipment mechanics and technicians | $60,360 | Low Risk 3/10 |
| Food service managers | $59,880 | Low Risk 4/10 |
| Opticians | $59,410 | Low Risk 4/10 |
Знайти роботу в Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach
Роботодавці, які наймають іммігрантів
Знайти роботу на Job4Migrants →Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче. · Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)