Міста → Bloomington, IL
Bloomington, IL
Вартість життя та професії
Вартість життя
92.1
8% cheaper than the national average
Житло
93.1
7% cheaper than average
Найвищі зарплати у Bloomington
| Професія | Місцева зарплата | Ризик ШІ |
|---|---|---|
| Computer and information systems managers | $165,720 | High Risk 7/10 |
| Financial managers | $156,720 | High Risk 7/10 |
| Computer network architects | $143,200 | High Risk 8/10 |
| Sales managers | $142,540 | High Risk 7/10 |
| Information security analysts | $136,360 | High Risk 8/10 |
| Data scientists | $133,340 | Very High 9/10 |
| Pharmacists | $133,160 | Moderate 5/10 |
| Optometrists | $130,970 | Low Risk 4/10 |
| Human resources managers | $129,820 | High Risk 7/10 |
| Architectural and engineering managers | $129,630 | High Risk 7/10 |
| Nurse anesthetists, nurse midwives, and nurse practitioners | $129,270 | Moderate 5/10 |
| Lawyers | $126,450 | High Risk 8/10 |
| Physician assistants | $123,490 | Moderate 5/10 |
| Software developers, quality assurance analysts, and testers | $121,590 | Very High 9/10 |
| Veterinarians | $111,990 | Low Risk 4/10 |
Найбезпечніші професії у Bloomington
| Професія | Місцева зарплата | Ризик ШІ |
|---|---|---|
| Optometrists | $130,970 | Low Risk 4/10 |
| Veterinarians | $111,990 | Low Risk 4/10 |
| Physical therapists | $98,520 | Low Risk 3/10 |
| Occupational therapists | $96,940 | Low Risk 3/10 |
| Chiropractors | $88,150 | Low Risk 3/10 |
| Electricians | $86,650 | Safe 2/10 |
| Police and detectives | $84,080 | Low Risk 4/10 |
| Machinists and tool and die makers | $81,240 | Low Risk 4/10 |
| Metal and plastic machine workers | $81,240 | Low Risk 4/10 |
| Registered nurses | $80,060 | Low Risk 4/10 |
| Dental hygienists | $78,640 | Safe 2/10 |
| Industrial machinery mechanics, machinery maintenance workers, and millwrights | $76,660 | Low Risk 3/10 |
| Respiratory therapists | $74,670 | Low Risk 4/10 |
| Carpenters | $73,470 | Safe 2/10 |
| Firefighters | $68,480 | Low Risk 3/10 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче. · Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)