репетитори
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$40,090
~$19/год · ~$3,341/mo
Робочі місця у США
216K
Slower than average
Ризик ШІ та автоматизації
7/10
High Risk
Ризик ШІ та автоматизації
High Risk 7/10
Tutors primarily engage in knowledge transfer, explanation, and feedback—tasks where generative AI and personalized learning algorithms excel. While the interpersonal and motivational aspects of tutoring provide some protection, the core work product is digital/informational, and AI's ability to provide 24/7, low-cost, personalized instruction for standardized tests and core subjects creates significant displacement risk.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Casper, WYНАЙКРАЩЕ | $99,590 | Нижче сер. (92.5) | $107,621 |
| Cheyenne, WY | $64,450 | Нижче сер. (91.6) | $70,343 |
| Lawton, OK | $60,350 | Нижче сер. (88.0) | $68,595 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $72,500 | Вище сер. (107.0) | $67,750 |
| Binghamton, NY | $60,870 | Нижче сер. (92.1) | $66,098 |
| Morristown, TN | $56,070 | Нижче сер. (87.2) | $64,290 |
| Gulfport-Biloxi, MS | $56,940 | Нижче сер. (88.9) | $64,065 |
| Madison, WI | $59,350 | Нижче сер. (95.9) | $61,865 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $59,280 | Середній (97.0) | $61,098 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $57,050 | Нижче сер. (94.7) | $60,275 |
| Syracuse, NY | $57,020 | Нижче сер. (95.7) | $59,571 |
| Youngstown-Warren, OH | $50,740 | Нижче сер. (85.9) | $59,073 |
| Barnstable Town, MA | $62,090 | Вище сер. (106.5) | $58,307 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $58,140 | Середній (102.8) | $56,548 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | $47,930 | Нижче сер. (85.0) | $56,396 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Some college, no degree
Зростання за 10 років
+1% (Slower than average)
Погодинна ставка
~$19/год
Щомісячний дохід
~$3,341/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)