касири
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$39,340
~$19/год · ~$3,278/mo
Робочі місця у США
347K
Decline
Ризик ШІ та автоматизації
7/10
High Risk
Ризик ШІ та автоматизації
High Risk 7/10
Tellers face high exposure because their core tasks—processing routine financial transactions and verifying information—are digital in nature and highly susceptible to automation through AI and advanced self-service technology. While the physical handling of cash provides a slight buffer, the rapid shift toward mobile banking, AI-driven fraud detection, and interactive video kiosks is significantly reducing the need for human intervention in these roles.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Toledo, OHНАЙКРАЩЕ | $44,240 | Нижче сер. (90.6) | $48,817 |
| Goldsboro, NC | $43,800 | Нижче сер. (89.9) | $48,736 |
| Lewiston, ID-WA | $42,660 | Нижче сер. (87.9) | $48,539 |
| Santa Fe, NM | $45,620 | Нижче сер. (94.1) | $48,499 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $43,610 | Нижче сер. (90.5) | $48,199 |
| Sebring, FL | $44,040 | Нижче сер. (91.4) | $48,175 |
| Yuma, AZ | $42,120 | Нижче сер. (88.1) | $47,817 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $44,100 | Нижче сер. (92.4) | $47,739 |
| Midland, MI | $43,250 | Нижче сер. (90.6) | $47,727 |
| Cleveland, OH | $44,280 | Нижче сер. (92.9) | $47,660 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $44,830 | Нижче сер. (94.2) | $47,578 |
| Winston-Salem, NC | $43,220 | Нижче сер. (91.6) | $47,182 |
| Longview-Kelso, WA | $46,750 | Середній (99.3) | $47,074 |
| Bismarck, ND | $41,990 | Нижче сер. (89.4) | $46,993 |
| Hanford-Corcoran, CA | $46,270 | Середній (98.6) | $46,938 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
High school diploma or equivalent
Зростання за 10 років
-13% (Decline)
Погодинна ставка
~$19/год
Щомісячний дохід
~$3,278/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)