продавці
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$34,730
~$17/год · ~$2,894/mo
Робочі місця у США
4.2M
Little or no change
Ризик ШІ та автоматизації
4/10
Low Risk
Ризик ШІ та автоматизації
Low Risk 4/10
Retail sales involve a mix of physical tasks (stocking shelves, demonstrating products) and interpersonal interaction that provides a barrier to full automation. However, AI is increasingly handling the information-heavy aspects of the job, such as personalized product recommendations, answering technical questions via kiosks/mobile apps, and automating inventory management and checkout processes, which reduces the total human labor required per store.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Bismarck, NDНАЙКРАЩЕ | $36,150 | Нижче сер. (89.4) | $40,457 |
| Lewiston, ID-WA | $35,360 | Нижче сер. (87.9) | $40,233 |
| Grand Forks, ND-MN | $34,370 | Нижче сер. (85.9) | $40,007 |
| Minot, ND | $35,450 | Нижче сер. (88.7) | $39,973 |
| Napa, CA | $44,680 | Вище сер. (111.8) | $39,955 |
| Fargo, ND-MN | $35,450 | Нижче сер. (89.1) | $39,771 |
| Mankato, MN | $34,570 | Нижче сер. (87.6) | $39,442 |
| Flagstaff, AZ | $36,190 | Нижче сер. (91.9) | $39,399 |
| St. Cloud, MN | $34,540 | Нижче сер. (89.3) | $38,678 |
| Yuma, AZ | $33,970 | Нижче сер. (88.1) | $38,565 |
| Carson City, NV | $36,540 | Нижче сер. (94.9) | $38,509 |
| Duluth, MN-WI | $33,480 | Нижче сер. (87.2) | $38,403 |
| Billings, MT | $34,670 | Нижче сер. (90.3) | $38,373 |
| Bangor, ME | $35,240 | Нижче сер. (92.3) | $38,163 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $34,490 | Нижче сер. (90.5) | $38,119 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
No formal educational credential
Зростання за 10 років
0% (Little or no change)
Погодинна ставка
~$17/год
Щомісячний дохід
~$2,894/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)