поліцейські
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$77,270
~$37/год · ~$6,439/mo
Робочі місця у США
827K
As fast as average
Ризик ШІ та автоматизації
4/10
Low Risk
Ризик ШІ та автоматизації
Low Risk 4/10
The core of the job involves physical presence, emergency response, and manual tasks like making arrests and patrolling, which are resistant to AI. However, a significant portion of the work involves digital tasks such as writing detailed reports, searching databases, and analyzing evidence, all of which are highly susceptible to AI-driven automation and efficiency gains.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAНАЙКРАЩЕ | $150,650 | Вище сер. (113.1) | $133,249 |
| Vallejo, CA | $128,470 | Вище сер. (109.4) | $117,475 |
| Napa, CA | $128,980 | Вище сер. (111.8) | $115,340 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $133,190 | Вище сер. (117.6) | $113,304 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $121,370 | Вище сер. (110.3) | $110,083 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $123,140 | Вище сер. (112.8) | $109,192 |
| Salinas, CA | $122,290 | Вище сер. (113.2) | $108,048 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $121,050 | Вище сер. (113.7) | $106,478 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $108,890 | Середній (102.5) | $106,249 |
| Kennewick-Richland, WA | $104,460 | Середній (98.9) | $105,638 |
| Columbus, OH | $99,960 | Нижче сер. (94.6) | $105,632 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $119,580 | Вище сер. (113.7) | $105,147 |
| Modesto, CA | $109,770 | Вище сер. (105.1) | $104,417 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $112,630 | Вище сер. (109.1) | $103,244 |
| Anchorage, AK | $110,180 | Вище сер. (106.8) | $103,193 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Varies by employer
Зростання за 10 років
+3% (As fast as average)
Погодинна ставка
~$37/год
Щомісячний дохід
~$6,439/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)