фотографи
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$42,520
~$20/год · ~$3,543/mo
Робочі місця у США
151K
Slower than average
Ризик ШІ та автоматизації
7/10
High Risk
Ризик ШІ та автоматизації
High Risk 7/10
Photography is a hybrid role where the physical act of capturing real-world events (weddings, news, portraits) provides a buffer, but the digital output is highly vulnerable to AI. Generative AI can now create high-quality commercial and stock imagery from scratch and automate complex post-production tasks, significantly reducing the billable hours and demand for professional photographers in commercial and creative sectors.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Rochester, MNНАЙКРАЩЕ | $78,870 | Нижче сер. (93.0) | $84,845 |
| Bend, OR | $72,760 | Вище сер. (105.3) | $69,114 |
| Springfield, MA | $64,880 | Середній (98.1) | $66,158 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $75,070 | Вище сер. (117.6) | $63,862 |
| New Orleans-Metairie, LA | $57,800 | Нижче сер. (91.2) | $63,381 |
| Montgomery, AL | $53,640 | Нижче сер. (89.9) | $59,642 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $57,550 | Середній (97.3) | $59,142 |
| Baton Rouge, LA | $53,770 | Нижче сер. (91.2) | $58,937 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $60,270 | Вище сер. (104.3) | $57,784 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $63,340 | Вище сер. (110.4) | $57,377 |
| Springfield, MO | $50,380 | Нижче сер. (89.1) | $56,537 |
| Lafayette, LA | $48,320 | Нижче сер. (87.6) | $55,189 |
| Salem, OR | $56,190 | Середній (102.5) | $54,841 |
| Dover, DE | $50,040 | Нижче сер. (91.9) | $54,434 |
| Lansing-East Lansing, MI | $50,590 | Нижче сер. (93.0) | $54,383 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
High school diploma or equivalent
Зростання за 10 років
+2% (Slower than average)
Погодинна ставка
~$20/год
Щомісячний дохід
~$3,543/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)