економісти
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
економісти у США заробляють за медіаною $124,720 на рік — близько $60 на годину, за даними Бюро статистики праці США (BLS). У цій професії по країні працюють приблизно 18K осіб; прогнозоване зростання зайнятості — +1%.
Середня зарплата
$124,720
~$60/год · ~$10,393/mo
Робочі місця у США
18K
Slower than average
Ризик ШІ та автоматизації
9/10
Very High
Ризик ШІ та автоматизації
Very High 9/10
Economists perform work that is almost entirely digital, involving data analysis, mathematical modeling, and technical writing. AI is exceptionally proficient at the core tasks of this role, including processing large datasets, identifying statistical patterns, and generating reports, which significantly increases productivity and reduces the number of human workers needed for routine analysis.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJНАЙКРАЩЕ | $176,090 | Вище сер. (112.6) | $156,323 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $152,130 | Середній (97.3) | $156,276 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $152,730 | Вище сер. (103.2) | $148,017 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $138,260 | Нижче сер. (94.7) | $146,075 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $156,750 | Вище сер. (109.5) | $143,094 |
| St. Louis, MO-IL | $132,630 | Нижче сер. (95.0) | $139,650 |
| Kansas City, MO-KS | $128,520 | Нижче сер. (93.2) | $137,893 |
| Jacksonville, FL | $136,990 | Середній (99.6) | $137,478 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $139,530 | Середній (102.4) | $136,309 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $151,510 | Вище сер. (114.7) | $132,036 |
| Ann Arbor, MI | $128,960 | Середній (98.2) | $131,391 |
| Pittsburgh, PA | $122,980 | Нижче сер. (94.7) | $129,854 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $120,740 | Нижче сер. (94.2) | $128,141 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $121,410 | Середній (97.3) | $124,769 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $122,570 | Середній (100.5) | $121,983 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Master's degree
Зростання за 10 років
+1% (Slower than average)
Погодинна ставка
~$60/год
Щомісячний дохід
~$10,393/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)