спеціалісти з даних
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$112,590
~$54/год · ~$9,383/mo
Робочі місця у США
246K
Much faster than average
Ризик ШІ та автоматизації
9/10
Very High
Ризик ШІ та автоматизації
Very High 9/10
Data science is a fully digital occupation centered on coding, statistical modeling, and data analysis—all areas where AI is rapidly achieving parity or superiority. While human judgment is still needed for business context and ethical oversight, AI can now automate significant portions of the data pipeline, including cleaning raw data, generating complex code, and even suggesting optimal model architectures.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls, IDНАЙКРАЩЕ | $164,030 | Нижче сер. (90.8) | $180,664 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $173,160 | Вище сер. (113.1) | $153,159 |
| Bloomington, IL | $133,340 | Нижче сер. (92.1) | $144,748 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $166,300 | Вище сер. (117.6) | $141,471 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $157,290 | Вище сер. (112.7) | $139,527 |
| Naples-Marco Island, FL | $145,030 | Вище сер. (106.5) | $136,205 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $131,110 | Середній (97.3) | $134,716 |
| Grand Forks, ND-MN | $115,370 | Нижче сер. (85.9) | $134,293 |
| Pittsfield, MA | $125,010 | Нижче сер. (93.5) | $133,681 |
| Dover, DE | $121,590 | Нижче сер. (91.9) | $132,267 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $127,770 | Середній (97.0) | $131,689 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $139,660 | Вище сер. (107.0) | $130,510 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | $110,010 | Нижче сер. (85.0) | $129,442 |
| Bellingham, WA | $134,530 | Вище сер. (104.0) | $129,341 |
| Trenton-Princeton, NJ | $130,590 | Середній (102.4) | $127,507 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Bachelor's degree
Зростання за 10 років
+34% (Much faster than average)
Погодинна ставка
~$54/год
Щомісячний дохід
~$9,383/mo
Схожі професії
Знайти вакансії: спеціалісти з даних
Шукайте відкриті вакансії по всій території США
Шукати вакансії →Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)