архітектори
Зарплата, перспективи, ризик ШІ та інформація
Середня зарплата
$96,690
~$46/год · ~$8,058/mo
Робочі місця у США
124K
As fast as average
Ризик ШІ та автоматизації
7/10
High Risk
Ризик ШІ та автоматизації
High Risk 7/10
Architects perform high-level knowledge work that is increasingly digital, utilizing CADD and BIM software which is highly susceptible to AI-driven automation in generative design and technical documentation. While the role requires physical site visits and complex client negotiations, a significant portion of the core work—drafting, specification writing, and regulatory compliance—is moving toward high AI integration.
Зарплата за містами — скільки ви реально заробляєте
Реальна купівельна спроможність = зарплата з урахуванням вартості життя.
| Місто | Місцева зарплата | Вартість життя | Реальна купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Waco, TXНАЙКРАЩЕ | $119,340 | Нижче сер. (91.1) | $130,949 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $113,010 | Нижче сер. (92.4) | $122,336 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $120,170 | Середній (98.9) | $121,500 |
| Rapid City, SD | $107,240 | Нижче сер. (90.3) | $118,764 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $134,200 | Вище сер. (113.1) | $118,699 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $114,630 | Середній (97.7) | $117,302 |
| Springfield, IL | $105,770 | Нижче сер. (90.7) | $116,678 |
| Winchester, VA-WV | $109,120 | Нижче сер. (94.6) | $115,400 |
| Glens Falls, NY | $108,220 | Нижче сер. (94.1) | $115,063 |
| Killeen-Temple, TX | $104,380 | Нижче сер. (92.3) | $113,046 |
| Ithaca, NY | $110,940 | Середній (99.5) | $111,466 |
| Sioux Falls, SD-MN | $99,410 | Нижче сер. (90.1) | $110,344 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $97,160 | Нижче сер. (89.2) | $108,969 |
| Kennewick-Richland, WA | $107,660 | Середній (98.9) | $108,874 |
| Savannah, GA | $104,330 | Нижче сер. (95.9) | $108,781 |
Індекс вартості життя: 100 = середній по США. Нижче 100 = дешевше. Вище 100 = дорожче.
Освіта та вимоги
Необхідна освіта
Bachelor's degree
Зростання за 10 років
+4% (As fast as average)
Погодинна ставка
~$46/год
Щомісячний дохід
~$8,058/mo
Схожі професії
Дані: Bureau of Labor Statistics (2024)