Urbanisti
Salariu, perspective, risc IA și informații
Urbanisti în Statele Unite câștigă un salariu median de $89,320 pe an — aproximativ $43 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 45K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +3%.
Salariu Median
$89,320
~$43/oră · ~$7,443/mo
Locuri de muncă în SUA
45K
As fast as average
Risc IA și Automatizare
7/10
High Risk
Risc IA și Automatizare
High Risk 7/10
Urban planners perform heavy knowledge work including data analysis, GIS mapping, and report writing, all of which are highly susceptible to AI enhancement and automation. However, the role requires significant physical site inspections and high-stakes interpersonal negotiation with government officials and the public, which provides a buffer against total automation.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CACEL MAI BUN RAPORT | $139,360 | Peste medie (113.1) | $123,263 |
| Vallejo, CA | $129,790 | Peste medie (109.4) | $118,683 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $136,250 | Peste medie (117.6) | $115,907 |
| Napa, CA | $128,530 | Peste medie (111.8) | $114,937 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $123,090 | Peste medie (110.3) | $111,643 |
| Salinas, CA | $125,300 | Peste medie (113.2) | $110,708 |
| Greeley, CO | $105,200 | Sub medie (96.6) | $108,854 |
| Madison, WI | $103,940 | Sub medie (95.9) | $108,345 |
| Huntsville, AL | $101,500 | Sub medie (93.8) | $108,199 |
| Reno, NV | $105,900 | Mediu (98.0) | $108,034 |
| Trenton-Princeton, NJ | $109,150 | Mediu (102.4) | $106,573 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $101,230 | Sub medie (95.7) | $105,809 |
| Salem, OR | $107,960 | Mediu (102.5) | $105,369 |
| Redding, CA | $106,920 | Peste medie (103.0) | $103,805 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $107,470 | Peste medie (104.7) | $102,669 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și Cerințe
Educație Necesară
Master's degree
Creștere pe 10 ani
+3% (As fast as average)
Tarif pe Oră
~$43/oră
Venit Lunar
~$7,443/mo
Cariere Similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)