Cercetători medicali
Salariu, perspective, risc IA și informații
Cercetători medicali în Statele Unite câștigă un salariu median de $103,410 pe an — aproximativ $50 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 165K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +9%.
Risc IA și automatizare
Medical scientists perform high-level knowledge work including data analysis, grant writing, and literature reviews, all of which are highly susceptible to AI augmentation and automation. While physical laboratory work and clinical trials provide a buffer, the core of the profession is shifting toward computational biology and AI-driven drug discovery, significantly increasing productivity and reshaping research methodologies.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| Topeka, KSCEL MAI BUN RAPORT | $162,810 | Sub medie (88.8) | $183,303 |
| Charleston-North Charleston, SC | $162,230 | Mediu (101.0) | $160,684 |
| Vallejo, CA | $168,860 | Peste medie (108.5) | $155,661 |
| Chico, CA | $155,470 | Mediu (101.2) | $153,631 |
| Syracuse, NY | $138,940 | Sub medie (95.7) | $145,119 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $159,300 | Peste medie (110.4) | $144,263 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $160,180 | Peste medie (115.6) | $138,548 |
| Modesto, CA | $143,760 | Peste medie (104.1) | $138,087 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | $138,090 | Mediu (100.4) | $137,478 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $145,340 | Peste medie (107.8) | $134,844 |
| Fresno, CA | $137,080 | Mediu (102.2) | $134,184 |
| Stockton-Lodi, CA | $138,050 | Peste medie (105.1) | $131,365 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $140,300 | Peste medie (106.9) | $131,288 |
| Bakersfield-Delano, CA | $132,110 | Mediu (100.9) | $130,950 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $138,390 | Peste medie (106.4) | $130,014 |
Educație și cerințe
Cariere similare
Caută locuri de muncă: Cercetători medicali
Caută poziții deschise în toată SUA
Caută locuri de muncă →