Cidades → Missoula, MT
Missoula, MT
Custo de vida e carreiras mais bem pagas
Custo de Vida
93.9
6% cheaper than the national average
Moradia
96.5
4% cheaper than average
Empregos mais bem pagos em Missoula
| Ocupação | Salário Local | Risco IA |
|---|---|---|
| Computer and information systems managers | $135,350 | High Risk 7/10 |
| Pharmacists | $132,140 | Moderate 5/10 |
| Financial managers | $130,770 | High Risk 7/10 |
| Nurse anesthetists, nurse midwives, and nurse practitioners | $127,920 | Moderate 5/10 |
| Physician assistants | $126,250 | Moderate 5/10 |
| Natural sciences managers | $120,640 | High Risk 7/10 |
| Sales managers | $114,050 | High Risk 7/10 |
| Architectural and engineering managers | $108,480 | High Risk 7/10 |
| Electrical power-line installers and repairers | $107,320 | Safe 2/10 |
| Computer network architects | $106,000 | High Risk 8/10 |
| Human resources managers | $104,210 | High Risk 7/10 |
| Postsecondary education administrators | $102,150 | High Risk 7/10 |
| Medical and health services managers | $100,870 | Moderate 6/10 |
| Lawyers | $99,490 | High Risk 8/10 |
| Veterinarians | $99,040 | Low Risk 4/10 |
Empregos mais seguros de IA em Missoula
| Ocupação | Salário Local | Risco IA |
|---|---|---|
| Electrical power-line installers and repairers | $107,320 | Safe 2/10 |
| Veterinarians | $99,040 | Low Risk 4/10 |
| Dental hygienists | $95,680 | Safe 2/10 |
| Occupational therapists | $83,970 | Low Risk 3/10 |
| Physical therapists | $82,870 | Low Risk 3/10 |
| Respiratory therapists | $79,440 | Low Risk 4/10 |
| Registered nurses | $79,210 | Low Risk 4/10 |
| Firefighters | $77,390 | Low Risk 3/10 |
| Police and detectives | $76,760 | Low Risk 4/10 |
| Chiropractors | $74,880 | Low Risk 3/10 |
| Electricians | $73,010 | Safe 2/10 |
| Sheet metal workers | $64,530 | Low Risk 3/10 |
| Food service managers | $62,780 | Low Risk 4/10 |
| Machinists and tool and die makers | $62,780 | Low Risk 4/10 |
| Metal and plastic machine workers | $62,780 | Low Risk 4/10 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro. · Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)