Carreiras → Marceneiros
Marceneiros
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Marceneiros nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $43,380 por ano — cerca de $21 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 215K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de -2%.
Salário médio
$43,380
~$21/hora · ~$3,615/mo
Empregos nos EUA
215K
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: -2%.
Risco de IA e automação
3/10
Risco baixo
Risco de IA e automação
Risco baixo 3/10
Exposição estimada à IA e automação: Risco baixo (3/10). O indicador compara tarefas típicas e não prevê o desaparecimento de um emprego específico.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário local | Custo de Vida | Poder de compra real |
|---|---|---|---|
| Des Moines-West Des Moines, IAMELHOR VALOR | $60,070 | Abaixo méd. (91.7) | $65,506 |
| Longview-Kelso, WA | $59,550 | Médio (97.5) | $61,049 |
| St. Cloud, MN | $49,790 | Abaixo méd. (87.6) | $56,817 |
| Albany, OR | $56,180 | Médio (102.1) | $55,024 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $56,950 | Acima méd. (104.8) | $54,330 |
| Bend, OR | $55,400 | Acima méd. (103.6) | $53,471 |
| Eau Claire, WI | $48,710 | Abaixo méd. (92.8) | $52,491 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $47,780 | Abaixo méd. (91.8) | $52,066 |
| Medford, OR | $52,390 | Médio (101.4) | $51,650 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $51,730 | Médio (100.3) | $51,552 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $47,610 | Abaixo méd. (92.9) | $51,233 |
| Fargo, ND-MN | $46,530 | Abaixo méd. (90.9) | $51,204 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $51,030 | Médio (100.0) | $51,046 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $56,180 | Acima méd. (111.1) | $50,552 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | $46,300 | Abaixo méd. (92.5) | $50,044 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e requisitos
Educação necessária
Diploma do ensino médio
Crescimento em 10 anos
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: -2%.
Taxa por hora
~$21/hora
Renda mensal
~$3,615/mo
Carreiras relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)