Tutores
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$40,090
~$19/hora · ~$3,341/mo
Empregos nos EUA
216K
Slower than average
Risco de IA e Automação
7/10
High Risk
Risco de IA e Automação
High Risk 7/10
Tutors primarily engage in knowledge transfer, explanation, and feedback—tasks where generative AI and personalized learning algorithms excel. While the interpersonal and motivational aspects of tutoring provide some protection, the core work product is digital/informational, and AI's ability to provide 24/7, low-cost, personalized instruction for standardized tests and core subjects creates significant displacement risk.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Casper, WYMELHOR VALOR | $99,590 | Abaixo méd. (92.5) | $107,621 |
| Cheyenne, WY | $64,450 | Abaixo méd. (91.6) | $70,343 |
| Lawton, OK | $60,350 | Abaixo méd. (88.0) | $68,595 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $72,500 | Acima méd. (107.0) | $67,750 |
| Binghamton, NY | $60,870 | Abaixo méd. (92.1) | $66,098 |
| Morristown, TN | $56,070 | Abaixo méd. (87.2) | $64,290 |
| Gulfport-Biloxi, MS | $56,940 | Abaixo méd. (88.9) | $64,065 |
| Madison, WI | $59,350 | Abaixo méd. (95.9) | $61,865 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $59,280 | Médio (97.0) | $61,098 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $57,050 | Abaixo méd. (94.7) | $60,275 |
| Syracuse, NY | $57,020 | Abaixo méd. (95.7) | $59,571 |
| Youngstown-Warren, OH | $50,740 | Abaixo méd. (85.9) | $59,073 |
| Barnstable Town, MA | $62,090 | Acima méd. (106.5) | $58,307 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $58,140 | Médio (102.8) | $56,548 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | $47,930 | Abaixo méd. (85.0) | $56,396 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Some college, no degree
Crescimento em 10 anos
+1% (Slower than average)
Taxa por Hora
~$19/hora
Renda Mensal
~$3,341/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)