Logísticos
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$80,880
~$39/hora · ~$6,740/mo
Empregos nos EUA
241K
Much faster than average
Risco de IA e Automação
7/10
High Risk
Risco de IA e Automação
High Risk 7/10
Logisticians perform high-level knowledge work that is primarily digital, involving data analysis, forecasting, and supply chain optimization—tasks where AI excels. While the role requires human-to-human negotiation and real-world problem-solving for physical disruptions, the core functions of inventory management and route optimization are increasingly being automated or enhanced by sophisticated AI algorithms.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Rapid City, SDMELHOR VALOR | $146,690 | Abaixo méd. (90.3) | $162,453 |
| Lexington Park, MD | $128,940 | Médio (102.7) | $125,524 |
| Lake Charles, LA | $104,450 | Abaixo méd. (87.1) | $119,940 |
| Huntsville, AL | $110,550 | Abaixo méd. (93.8) | $117,846 |
| Pueblo, CO | $107,860 | Abaixo méd. (93.0) | $115,976 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $100,090 | Abaixo méd. (89.2) | $112,255 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $97,360 | Abaixo méd. (87.3) | $111,534 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $102,190 | Abaixo méd. (92.4) | $110,623 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | $90,920 | Abaixo méd. (84.5) | $107,661 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $121,260 | Acima méd. (113.1) | $107,254 |
| Topeka, KS | $88,420 | Abaixo méd. (85.8) | $103,007 |
| Watertown-Fort Drum, NY | $92,750 | Abaixo méd. (90.9) | $101,985 |
| Albuquerque, NM | $94,830 | Abaixo méd. (93.6) | $101,285 |
| Warner Robins, GA | $92,750 | Abaixo méd. (91.8) | $101,046 |
| Decatur, AL | $89,200 | Abaixo méd. (89.2) | $99,998 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
+17% (Much faster than average)
Taxa por Hora
~$39/hora
Renda Mensal
~$6,740/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)