Cientistas da Terra
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$99,240
~$48/hora · ~$8,270/mo
Empregos nos EUA
25K
As fast as average
Risco de IA e Automação
5/10
Moderate
Risco de IA e Automação
Moderate 5/10
Geoscientists have a balanced mix of physical and digital work. While AI is highly effective at analyzing seismic data, GIS mapping, and predictive modeling, the core of the job requires physical fieldwork, sample collection in remote environments, and laboratory testing that AI cannot perform. Consequently, AI will significantly enhance their analytical productivity but cannot replace the essential physical presence and real-world data gathering required for the profession.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Midland, TXMELHOR VALOR | $165,830 | Abaixo méd. (95.4) | $173,857 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $168,280 | Médio (99.7) | $168,729 |
| Tulsa, OK | $126,270 | Abaixo méd. (89.9) | $140,464 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $142,150 | Médio (101.3) | $140,295 |
| Oklahoma City, OK | $128,240 | Abaixo méd. (91.4) | $140,237 |
| Gulfport-Biloxi, MS | $120,600 | Abaixo méd. (88.9) | $135,690 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $136,250 | Médio (102.5) | $132,940 |
| New Orleans-Metairie, LA | $120,580 | Abaixo méd. (91.2) | $132,224 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $129,730 | Médio (101.5) | $127,799 |
| Charleston, WV | $112,590 | Abaixo méd. (89.1) | $126,423 |
| Duluth, MN-WI | $105,210 | Abaixo méd. (87.2) | $120,680 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $130,580 | Acima méd. (109.5) | $119,204 |
| Lubbock, TX | $108,420 | Abaixo méd. (91.0) | $119,156 |
| Bakersfield-Delano, CA | $120,550 | Médio (102.4) | $117,737 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $129,880 | Acima méd. (112.8) | $115,168 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
+3% (As fast as average)
Taxa por Hora
~$48/hora
Renda Mensal
~$8,270/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)