Epidemiologistas
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$83,980
~$40/hora · ~$6,998/mo
Empregos nos EUA
12K
Much faster than average
Risco de IA e Automação
7/10
High Risk
Risco de IA e Automação
High Risk 7/10
Epidemiology is a data-intensive knowledge profession where core tasks like statistical analysis, pattern recognition in large datasets, and literature reviews are highly susceptible to AI augmentation. While the role requires human judgment for policy-making, community outreach, and field investigations, the shift toward digital health records and automated surveillance systems significantly increases the productivity and exposure of the occupation.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Durham-Chapel Hill, NCMELHOR VALOR | $139,670 | Médio (97.3) | $143,476 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $130,620 | Abaixo méd. (94.9) | $137,609 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $126,390 | Acima méd. (117.6) | $107,519 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $100,460 | Médio (101.5) | $98,965 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $106,660 | Acima méd. (109.1) | $97,772 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $100,200 | Médio (102.5) | $97,769 |
| Trenton-Princeton, NJ | $98,980 | Médio (102.4) | $96,643 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $102,530 | Acima méd. (106.4) | $96,399 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $99,360 | Acima méd. (104.3) | $95,262 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $104,920 | Acima méd. (110.4) | $95,042 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $92,620 | Médio (98.2) | $94,330 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $101,510 | Acima méd. (109.5) | $92,667 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $102,920 | Acima méd. (112.6) | $91,367 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $85,640 | Abaixo méd. (94.3) | $90,790 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $91,930 | Acima méd. (103.2) | $89,093 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Master's degree
Crescimento em 10 anos
+16% (Much faster than average)
Taxa por Hora
~$40/hora
Renda Mensal
~$6,998/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)