Editores
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Editores nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $77,920 por ano — cerca de $37 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 116K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +1%.
Salário Médio
$77,920
~$37/hora · ~$6,493/mo
Empregos nos EUA
116K
Slower than average
Risco de IA e Automação
9/10
Very High
Risco de IA e Automação
Very High 9/10
Editing is a fully digital occupation centered on language processing, a core strength of Large Language Models. AI can already perform high-level copy editing, fact-checking, and rewriting, significantly increasing individual productivity and reducing the total number of human editors required for routine content management.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMELHOR VALOR | $117,580 | Acima méd. (113.1) | $103,999 |
| New Haven, CT | $98,550 | Acima méd. (105.4) | $93,538 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $102,120 | Acima méd. (112.6) | $90,656 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $102,940 | Acima méd. (117.6) | $87,571 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $79,350 | Abaixo méd. (90.8) | $87,386 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $100,050 | Acima méd. (114.7) | $87,190 |
| Waterbury-Shelton, CT | $87,150 | Médio (101.0) | $86,304 |
| Canton-Massillon, OH | $76,350 | Abaixo méd. (88.6) | $86,170 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $78,690 | Abaixo méd. (92.4) | $85,184 |
| Trenton-Princeton, NJ | $86,870 | Médio (102.4) | $84,819 |
| Glens Falls, NY | $78,990 | Abaixo méd. (94.1) | $83,985 |
| Montgomery, AL | $75,520 | Abaixo méd. (89.9) | $83,970 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $88,610 | Acima méd. (107.0) | $82,805 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $80,410 | Médio (97.3) | $82,601 |
| Columbus, OH | $77,810 | Abaixo méd. (94.6) | $82,226 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
+1% (Slower than average)
Taxa por Hora
~$37/hora
Renda Mensal
~$6,493/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)