Editores
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$75,260
~$36/hora · ~$6,272/mo
Empregos nos EUA
116K
Slower than average
Risco de IA e Automação
9/10
Very High
Risco de IA e Automação
Very High 9/10
Editing is a fully digital occupation centered on language processing, a core strength of Large Language Models. AI can already perform high-level copy editing, fact-checking, and rewriting, significantly increasing individual productivity and reducing the total number of human editors required for routine content management.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJMELHOR VALOR | $99,220 | Acima méd. (112.6) | $88,082 |
| Kennewick-Richland, WA | $86,310 | Médio (98.9) | $87,283 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $94,750 | Acima méd. (110.3) | $85,939 |
| Binghamton, NY | $78,900 | Abaixo méd. (92.1) | $85,677 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $96,270 | Acima méd. (113.1) | $85,150 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $99,720 | Acima méd. (117.6) | $84,831 |
| Salem, OR | $86,870 | Médio (102.5) | $84,785 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $80,820 | Médio (97.3) | $83,023 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $79,250 | Médio (97.3) | $81,442 |
| Waterbury-Shelton, CT | $81,910 | Médio (101.0) | $81,115 |
| New Haven, CT | $85,380 | Acima méd. (105.4) | $81,038 |
| Glens Falls, NY | $74,860 | Abaixo méd. (94.1) | $79,593 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $84,930 | Acima méd. (107.0) | $79,366 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $90,570 | Acima méd. (114.7) | $78,929 |
| Boulder, CO | $78,700 | Médio (100.6) | $78,220 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
+1% (Slower than average)
Taxa por Hora
~$36/hora
Renda Mensal
~$6,272/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)