Economistas
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$115,440
~$56/hora · ~$9,620/mo
Empregos nos EUA
18K
Slower than average
Risco de IA e Automação
9/10
Very High
Risco de IA e Automação
Very High 9/10
Economists perform work that is almost entirely digital, involving data analysis, mathematical modeling, and technical writing. AI is exceptionally proficient at the core tasks of this role, including processing large datasets, identifying statistical patterns, and generating reports, which significantly increases productivity and reduces the number of human workers needed for routine analysis.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJMELHOR VALOR | $168,850 | Acima méd. (112.6) | $149,896 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $157,980 | Acima méd. (109.5) | $144,217 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $131,160 | Médio (99.7) | $131,510 |
| Cleveland, OH | $121,740 | Abaixo méd. (92.9) | $131,031 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $124,780 | Médio (97.7) | $127,689 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $127,220 | Médio (100.5) | $126,611 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $117,750 | Abaixo méd. (94.2) | $124,968 |
| Kansas City, MO-KS | $115,520 | Abaixo méd. (93.2) | $123,945 |
| Pittsburgh, PA | $116,880 | Abaixo méd. (94.7) | $123,414 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $113,860 | Abaixo méd. (92.8) | $122,757 |
| Ann Arbor, MI | $120,410 | Médio (98.2) | $122,680 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $125,630 | Acima méd. (103.2) | $121,753 |
| Richmond, VA | $118,610 | Médio (98.3) | $120,616 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $114,070 | Abaixo méd. (94.7) | $120,518 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $123,140 | Médio (102.5) | $120,153 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Master's degree
Crescimento em 10 anos
+1% (Slower than average)
Taxa por Hora
~$56/hora
Renda Mensal
~$9,620/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)