Programadores de computador
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$98,670
~$47/hora · ~$8,223/mo
Empregos nos EUA
121K
Decline
Risco de IA e Automação
9/10
Very High
Risco de IA e Automação
Very High 9/10
The core tasks of writing, testing, and debugging code are entirely digital and align perfectly with the strengths of Large Language Models, which are already highly proficient in these domains. The BLS specifically projects a decline in this occupation due to automation and AI, as these tools allow fewer workers to produce the same volume of code and shift higher-level logic to software developers.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Boulder, COMELHOR VALOR | $162,530 | Médio (100.6) | $161,538 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $167,970 | Acima méd. (112.7) | $149,001 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $159,250 | Acima méd. (113.1) | $140,856 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $131,230 | Médio (97.3) | $134,860 |
| Columbia, SC | $122,030 | Abaixo méd. (93.2) | $130,901 |
| Bozeman, MT | $129,040 | Médio (99.0) | $130,334 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $119,900 | Abaixo méd. (94.2) | $127,250 |
| Bend, OR | $132,590 | Acima méd. (105.3) | $125,945 |
| Oklahoma City, OK | $114,890 | Abaixo méd. (91.4) | $125,638 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $133,560 | Acima méd. (110.7) | $120,606 |
| Lynchburg, VA | $108,760 | Abaixo méd. (90.5) | $120,132 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $108,730 | Abaixo méd. (90.6) | $120,023 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $113,720 | Médio (97.3) | $116,819 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $122,580 | Acima méd. (105.8) | $115,895 |
| Lexington-Fayette, KY | $105,800 | Abaixo méd. (92.5) | $114,377 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
-6% (Decline)
Taxa por Hora
~$47/hora
Renda Mensal
~$8,223/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)