Cientistas de pesquisa em computação e informação
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Cientistas de pesquisa em computação e informação nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $140,300 por ano — cerca de $67 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 40K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +20%.
Risco de IA e Automação
This occupation is fundamentally digital, involving high-level coding, algorithm design, and data analysis—all areas where AI is rapidly advancing. While these scientists are the ones building AI, the tools they create are increasingly capable of automating their own core tasks, such as writing code, simplifying algorithms, and analyzing experimental results, leading to extreme productivity gains and role restructuring.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Rochester, NYMELHOR VALOR | $204,340 | Médio (98.4) | $207,686 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $206,220 | Acima méd. (106.7) | $193,245 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $218,420 | Acima méd. (113.1) | $193,191 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $211,270 | Acima méd. (112.7) | $187,411 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $181,990 | Médio (98.2) | $185,369 |
| Albuquerque, NM | $165,690 | Abaixo méd. (93.6) | $176,968 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $170,850 | Médio (101.3) | $168,621 |
| Boulder, CO | $169,400 | Médio (100.6) | $168,366 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,800 | Médio (100.5) | $166,002 |
| Richmond, VA | $162,910 | Médio (98.3) | $165,665 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $155,910 | Abaixo méd. (94.2) | $165,467 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $164,460 | Acima méd. (104.7) | $157,113 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $170,510 | Acima méd. (110.4) | $154,457 |
| Ann Arbor, MI | $151,110 | Médio (98.2) | $153,958 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $156,750 | Acima méd. (103.2) | $151,913 |
Educação e Requisitos
Carreiras Relacionadas
Buscar vagas: Cientistas de pesquisa em computação e informação
Busque vagas abertas em todo os EUA
Buscar vagas →