Carreiras → Gerentes de remuneração e benefícios
Gerentes de remuneração e benefícios
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Gerentes de remuneração e benefícios nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $149,230 por ano — cerca de $72 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 21K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de 0%.
Salário médio
$149,230
~$72/hora · ~$12,436/mo
Empregos nos EUA
21K
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: 0%.
Risco de IA e automação
7/10
Risco alto
Risco de IA e automação
Risco alto 7/10
Exposição estimada à IA e automação: Risco alto (7/10). O indicador compara tarefas típicas e não prevê o desaparecimento de um emprego específico.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário local | Custo de Vida | Poder de compra real |
|---|---|---|---|
| Fayetteville-Springdale-Rogers, ARMELHOR VALOR | $221,800 | Abaixo méd. (91.4) | $242,794 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $218,860 | Acima méd. (106.9) | $204,802 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $216,580 | Acima méd. (111.1) | $194,884 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $215,180 | Acima méd. (110.4) | $194,869 |
| Trenton-Princeton, NJ | $186,700 | Acima méd. (103.2) | $180,946 |
| Cleveland, OH | $163,500 | Abaixo méd. (93.9) | $174,079 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $167,450 | Médio (97.3) | $172,012 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $185,590 | Acima méd. (108.3) | $171,420 |
| Birmingham, AL | $156,710 | Abaixo méd. (91.6) | $170,999 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,100 | Médio (100.1) | $166,004 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $150,850 | Abaixo méd. (91.7) | $164,502 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $188,850 | Acima méd. (115.6) | $163,347 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $162,490 | Médio (100.3) | $162,007 |
| Ann Arbor, MI | $162,720 | Médio (100.9) | $161,301 |
| Richmond, VA | $157,370 | Médio (97.9) | $160,815 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e requisitos
Educação necessária
Bacharelado
Crescimento em 10 anos
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: 0%.
Taxa por hora
~$72/hora
Renda mensal
~$12,436/mo
Carreiras relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)