Técnicos em biologia
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Salário Médio
$52,000
~$25/hora · ~$4,333/mo
Empregos nos EUA
83K
As fast as average
Risco de IA e Automação
5/10
Moderate
Risco de IA e Automação
Moderate 5/10
The role is a hybrid of physical laboratory work and digital data analysis. While AI can significantly automate data interpretation, report writing, and experimental modeling, the core duties involve manual tasks like setting up equipment, preparing biological samples, and conducting physical experiments that require a human presence in a lab or field environment.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário Local | Custo de Vida | Poder de Compra Real |
|---|---|---|---|
| Trenton-Princeton, NJMELHOR VALOR | $74,310 | Médio (102.4) | $72,556 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $68,890 | Médio (98.2) | $70,169 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $79,270 | Acima méd. (117.6) | $67,435 |
| Memphis, TN-MS-AR | $61,950 | Abaixo méd. (91.9) | $67,376 |
| Champaign-Urbana, IL | $60,660 | Abaixo méd. (90.7) | $66,877 |
| Worcester, MA | $65,960 | Médio (103.0) | $64,050 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $60,620 | Abaixo méd. (94.9) | $63,864 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | $61,930 | Abaixo méd. (97.0) | $63,862 |
| Charlottesville, VA | $62,980 | Médio (99.0) | $63,641 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $71,920 | Acima méd. (113.1) | $63,613 |
| Knoxville, TN | $58,520 | Abaixo méd. (92.2) | $63,447 |
| State College, PA | $59,050 | Abaixo méd. (93.7) | $63,052 |
| Omaha, NE-IA | $57,930 | Abaixo méd. (92.5) | $62,644 |
| Richmond, VA | $61,370 | Médio (98.3) | $62,408 |
| Syracuse, NY | $59,520 | Abaixo méd. (95.7) | $62,183 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e Requisitos
Educação Necessária
Bachelor's degree
Crescimento em 10 anos
+3% (As fast as average)
Taxa por Hora
~$25/hora
Renda Mensal
~$4,333/mo
Carreiras Relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)