Carreiras → Atletas e competidores esportivos
Atletas e competidores esportivos
Salário, perspectivas, risco de IA e informações de carreira
Atletas e competidores esportivos nos Estados Unidos ganham um salário mediano de $66,710 por ano — cerca de $32 por hora, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Aproximadamente 19K pessoas trabalham nessa ocupação no país, com crescimento projetado do emprego de +5%.
Salário médio
$66,710
~$32/hora · ~$5,559/mo
Empregos nos EUA
19K
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: +5%.
Risco de IA e automação
1/10
Muito seguro
Risco de IA e automação
Muito seguro 1/10
Exposição estimada à IA e automação: Muito seguro (1/10). O indicador compara tarefas típicas e não prevê o desaparecimento de um emprego específico.
Salário por Cidade — O que você realmente ganha
Poder de compra real = salário ajustado pelo custo de vida. Maior = mais dinheiro no bolso.
| Cidade | Salário local | Custo de Vida | Poder de compra real |
|---|---|---|---|
| St. Louis, MO-ILMELHOR VALOR | $203,390 | Abaixo méd. (95.1) | $213,897 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $124,130 | Médio (100.2) | $123,864 |
| Salt Lake City-Murray, UT | $123,140 | Médio (100.9) | $122,080 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $107,590 | Médio (102.3) | $105,121 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $106,060 | Médio (101.4) | $104,577 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $94,530 | Médio (100.1) | $94,475 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $100,130 | Acima méd. (112.6) | $88,955 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $84,810 | Médio (98.2) | $86,336 |
| Kansas City, MO-KS | $78,790 | Abaixo méd. (92.5) | $85,139 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $75,550 | Médio (98.6) | $76,600 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $76,860 | Médio (100.9) | $76,182 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $74,440 | Médio (99.4) | $74,914 |
| Baton Rouge, LA | $63,920 | Abaixo méd. (90.8) | $70,412 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $63,650 | Abaixo méd. (93.1) | $68,386 |
| Pittsburgh, PA | $61,160 | Abaixo méd. (94.7) | $64,603 |
Índice de custo de vida: 100 = média nacional EUA. Abaixo de 100 = mais barato. Acima de 100 = mais caro.
Educação e requisitos
Educação necessária
Sem credencial formal
Crescimento em 10 anos
Crescimento do emprego projetado para 10 anos: +5%.
Taxa por hora
~$32/hora
Renda mensal
~$5,559/mo
Carreiras relacionadas
Dados: Bureau of Labor Statistics (2024)