Gerentes de servicios sociales y comunitarios
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$78,240
~$38/hora · ~$6,520/mo
Empleos en EE.UU.
220K
Faster than average
Riesgo de automatización IA
6/10
Moderate
Riesgo de IA y Automatización
Moderate 6/10
This role involves a significant amount of digital knowledge work, such as grant writing, data analysis, and budget management, which are highly susceptible to AI augmentation. However, the core responsibilities of community stakeholder engagement, staff supervision, and navigating complex human crises provide a buffer that requires physical presence and high-level emotional intelligence.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Battle Creek, MIMEJOR VALOR | $96,220 | Bajo prom. (88.2) | $109,035 |
| Richmond, VA | $104,410 | Promedio (98.3) | $106,176 |
| Salem, OR | $107,450 | Promedio (102.5) | $104,871 |
| Boulder, CO | $102,880 | Promedio (100.6) | $102,252 |
| Walla Walla, WA | $99,870 | Promedio (97.9) | $101,985 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $98,470 | Promedio (97.3) | $101,194 |
| Johnson City, TN | $88,240 | Bajo prom. (88.4) | $99,824 |
| Trenton-Princeton, NJ | $102,230 | Promedio (102.4) | $99,816 |
| Pueblo, CO | $92,830 | Bajo prom. (93.0) | $99,815 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $106,100 | Sobre prom. (106.4) | $99,756 |
| Jackson, TN | $86,430 | Bajo prom. (86.8) | $99,596 |
| Bismarck, ND | $87,660 | Bajo prom. (89.4) | $98,104 |
| Mankato, MN | $84,270 | Bajo prom. (87.6) | $96,147 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $101,210 | Sobre prom. (105.8) | $95,691 |
| Janesville-Beloit, WI | $87,030 | Bajo prom. (91.5) | $95,096 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Bachelor's degree
Crecimiento a 10 años
+6% (Faster than average)
Tarifa por hora
~$38/hora
Ingreso mensual
~$6,520/mo
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Gerentes de servicios sociales y comunitarios
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)