Altas direcciones
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$105,350
~$51/hora · ~$8,779/mo
Empleos en EE.UU.
4.0M
As fast as average
Riesgo de automatización IA
6/10
Moderate
Riesgo de IA y Automatización
Moderate 6/10
Top executives perform high-level knowledge work including financial analysis, strategic planning, and contract review, all of which are highly susceptible to AI augmentation. However, the core of the role involves human-centric responsibilities like leadership, high-stakes negotiation, and accountability to boards or the public, which provide a significant buffer against full automation.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Trenton-Princeton, NJMEJOR VALOR | $160,460 | Promedio (102.4) | $156,672 |
| Sioux Falls, SD-MN | $138,940 | Bajo prom. (90.1) | $154,222 |
| Boulder, CO | $147,810 | Promedio (100.6) | $146,908 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $162,480 | Sobre prom. (113.1) | $143,713 |
| Huntsville, AL | $133,750 | Bajo prom. (93.8) | $142,577 |
| Rapid City, SD | $128,290 | Bajo prom. (90.3) | $142,076 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $151,420 | Sobre prom. (109.5) | $138,229 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $123,970 | Bajo prom. (90.8) | $136,525 |
| Colorado Springs, CO | $132,990 | Promedio (98.1) | $135,548 |
| Sheboygan, WI | $121,660 | Bajo prom. (90.9) | $133,845 |
| Wausau, WI | $120,460 | Bajo prom. (90.7) | $132,753 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $149,260 | Sobre prom. (112.6) | $132,505 |
| Midland, TX | $126,310 | Bajo prom. (95.4) | $132,424 |
| Vineland, NJ | $123,610 | Bajo prom. (93.9) | $131,619 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $135,210 | Sobre prom. (103.3) | $130,899 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Bachelor's degree
Crecimiento a 10 años
+4% (As fast as average)
Tarifa por hora
~$51/hora
Ingreso mensual
~$8,779/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)