Enfermeras Registradas
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$93,600
~$45/hora · ~$7,800/mo
Empleos en EE.UU.
3.4M
Faster than average
Riesgo de automatización IA
4/10
Low Risk
Riesgo de IA y Automatización
Low Risk 4/10
Registered nursing is a hybrid role that combines significant physical labor, such as administering treatments and moving patients, with complex interpersonal care and emotional support. While AI will heavily impact the knowledge-work components—such as patient monitoring, diagnostic analysis, and care planning—the core requirement for physical presence and human empathy creates a strong barrier to full automation.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMEJOR VALOR | $208,940 | Sobre prom. (113.1) | $184,806 |
| Vallejo, CA | $192,470 | Sobre prom. (109.4) | $175,998 |
| Modesto, CA | $169,460 | Sobre prom. (105.1) | $161,196 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $188,020 | Sobre prom. (117.6) | $159,948 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $178,900 | Sobre prom. (112.8) | $158,636 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $172,390 | Sobre prom. (110.3) | $156,359 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $169,210 | Sobre prom. (109.1) | $155,109 |
| Yuba City, CA | $144,220 | Sobre prom. (103.8) | $138,970 |
| Chico, CA | $141,720 | Sobre prom. (104.7) | $135,300 |
| Hanford-Corcoran, CA | $130,740 | Promedio (98.6) | $132,629 |
| Kahului-Wailuku, HI | $139,310 | Sobre prom. (107.2) | $129,962 |
| Merced, CA | $126,880 | Promedio (99.6) | $127,367 |
| Salem, OR | $128,150 | Promedio (102.5) | $125,074 |
| Bakersfield-Delano, CA | $127,510 | Promedio (102.4) | $124,535 |
| Urban Honolulu, HI | $138,690 | Sobre prom. (111.4) | $124,470 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Bachelor's degree
Crecimiento a 10 años
+5% (Faster than average)
Tarifa por hora
~$45/hora
Ingreso mensual
~$7,800/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)