Asistentes Médicos
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$44,200
~$21/hora · ~$3,683/mo
Empleos en EE.UU.
811K
Much faster than average
Riesgo de automatización IA
4/10
Low Risk
Riesgo de IA y Automatización
Low Risk 4/10
Medical assistants perform a hybrid of physical and digital tasks; while AI can significantly automate administrative duties like scheduling, coding, and medical record entry, it cannot perform physical clinical tasks such as drawing blood, administering injections, or taking manual vital signs. The role requires a high degree of real-time human interaction and empathy in a physical clinical setting, which serves as a natural barrier to full automation.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Vallejo, CAMEJOR VALOR | $75,180 | Sobre prom. (109.4) | $68,746 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $62,570 | Sobre prom. (109.1) | $57,356 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $62,900 | Sobre prom. (110.3) | $57,051 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $62,290 | Sobre prom. (113.1) | $55,095 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $49,720 | Bajo prom. (90.6) | $54,884 |
| Mankato, MN | $46,900 | Bajo prom. (87.6) | $53,510 |
| Longview-Kelso, WA | $53,140 | Promedio (99.3) | $53,509 |
| Duluth, MN-WI | $46,450 | Bajo prom. (87.2) | $53,280 |
| Sheboygan, WI | $48,000 | Bajo prom. (90.9) | $52,808 |
| Rochester, MN | $48,980 | Bajo prom. (93.0) | $52,690 |
| Topeka, KS | $45,040 | Bajo prom. (85.8) | $52,470 |
| St. Cloud, MN | $46,740 | Bajo prom. (89.3) | $52,340 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,850 | Sobre prom. (112.7) | $52,204 |
| Napa, CA | $58,270 | Sobre prom. (111.8) | $52,108 |
| Eau Claire, WI | $47,520 | Bajo prom. (91.5) | $51,919 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Postsecondary nondegree award
Crecimiento a 10 años
+12% (Much faster than average)
Tarifa por hora
~$21/hora
Ingreso mensual
~$3,683/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)