Carreras → Tecnólogos en medicina nuclear
Tecnólogos en medicina nuclear
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Tecnólogos en medicina nuclear en Estados Unidos ganan un salario mediano de $101,370 al año — unos $49 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 20K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +3%.
Salario mediano
$101,370
~$49/hora · ~$8,448/mo
Empleos en EE.UU.
20K
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: +3%.
Riesgo de automatización IA
4/10
Riesgo bajo
Riesgo de IA y automatización
Riesgo bajo 4/10
Exposición estimada a IA y automatización: Riesgo bajo (4/10). El indicador compara tareas habituales y no predice que un empleo concreto desaparecerá.
Salario por ciudad — lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario local | Costo de vida | Poder adquisitivo real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMEJOR VALOR | $198,950 | Sobre prom. (110.4) | $180,171 |
| Modesto, CA | $172,530 | Sobre prom. (104.1) | $165,722 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $189,790 | Sobre prom. (115.6) | $164,160 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $173,260 | Sobre prom. (106.7) | $162,426 |
| Fresno, CA | $163,380 | Promedio (102.2) | $159,929 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $162,380 | Sobre prom. (111.9) | $145,129 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $150,870 | Sobre prom. (106.4) | $141,739 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $156,410 | Sobre prom. (113.6) | $137,726 |
| New Haven, CT | $125,980 | Sobre prom. (104.6) | $120,487 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $127,010 | Sobre prom. (105.4) | $120,479 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $128,560 | Sobre prom. (106.9) | $120,302 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $133,380 | Sobre prom. (111.1) | $120,018 |
| Omaha, NE-IA | $105,610 | Bajo prom. (91.9) | $114,905 |
| Green Bay, WI | $106,370 | Bajo prom. (93.1) | $114,271 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $123,450 | Sobre prom. (108.3) | $114,025 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y requisitos
Educación requerida
Grado asociado
Crecimiento a 10 años
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: +3%.
Tarifa por hora
~$49/hora
Ingreso mensual
~$8,448/mo
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Tecnólogos en medicina nuclear
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)