Epidemiólogos
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$83,980
~$40/hora · ~$6,998/mo
Empleos en EE.UU.
12K
Much faster than average
Riesgo de automatización IA
7/10
High Risk
Riesgo de IA y Automatización
High Risk 7/10
Epidemiology is a data-intensive knowledge profession where core tasks like statistical analysis, pattern recognition in large datasets, and literature reviews are highly susceptible to AI augmentation. While the role requires human judgment for policy-making, community outreach, and field investigations, the shift toward digital health records and automated surveillance systems significantly increases the productivity and exposure of the occupation.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Durham-Chapel Hill, NCMEJOR VALOR | $139,670 | Promedio (97.3) | $143,476 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $130,620 | Bajo prom. (94.9) | $137,609 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $126,390 | Sobre prom. (117.6) | $107,519 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $100,460 | Promedio (101.5) | $98,965 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $106,660 | Sobre prom. (109.1) | $97,772 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $100,200 | Promedio (102.5) | $97,769 |
| Trenton-Princeton, NJ | $98,980 | Promedio (102.4) | $96,643 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $102,530 | Sobre prom. (106.4) | $96,399 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $99,360 | Sobre prom. (104.3) | $95,262 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $104,920 | Sobre prom. (110.4) | $95,042 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $92,620 | Promedio (98.2) | $94,330 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $101,510 | Sobre prom. (109.5) | $92,667 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $102,920 | Sobre prom. (112.6) | $91,367 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $85,640 | Bajo prom. (94.3) | $90,790 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $91,930 | Sobre prom. (103.2) | $89,093 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Master's degree
Crecimiento a 10 años
+16% (Much faster than average)
Tarifa por hora
~$40/hora
Ingreso mensual
~$6,998/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)