Científicos médicos
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$100,590
~$48/hora · ~$8,383/mo
Empleos en EE.UU.
165K
Much faster than average
Riesgo de automatización IA
7/10
High Risk
Riesgo de IA y Automatización
High Risk 7/10
Medical scientists perform high-level knowledge work including data analysis, grant writing, and literature reviews, all of which are highly susceptible to AI augmentation and automation. While physical laboratory work and clinical trials provide a buffer, the core of the profession is shifting toward computational biology and AI-driven drug discovery, significantly increasing productivity and reshaping research methodologies.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Syracuse, NYMEJOR VALOR | $153,890 | Bajo prom. (95.7) | $160,776 |
| Ames, IA | $134,160 | Bajo prom. (91.5) | $146,679 |
| Vallejo, CA | $158,810 | Sobre prom. (109.4) | $145,219 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $155,990 | Sobre prom. (113.1) | $137,972 |
| Eugene-Springfield, OR | $137,200 | Sobre prom. (103.5) | $132,504 |
| Greensboro-High Point, NC | $122,650 | Bajo prom. (92.9) | $132,039 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | $132,830 | Promedio (100.7) | $131,913 |
| Tallahassee, FL | $124,520 | Bajo prom. (95.6) | $130,296 |
| Modesto, CA | $136,180 | Sobre prom. (105.1) | $129,539 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $125,420 | Promedio (97.3) | $128,870 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $130,010 | Promedio (101.3) | $128,314 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $144,660 | Sobre prom. (112.8) | $128,274 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $139,110 | Sobre prom. (110.3) | $126,173 |
| Fresno, CA | $129,670 | Sobre prom. (104.0) | $124,678 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $132,900 | Sobre prom. (107.0) | $124,193 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Doctoral or professional degree
Crecimiento a 10 años
+9% (Much faster than average)
Tarifa por hora
~$48/hora
Ingreso mensual
~$8,383/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)